日期 | 新聞標(biāo)題 |
---|---|
2012/01/01 | “蘇州岑途工程技術(shù)有限公司”開始運(yùn)營 |
2013/01/04 | 公司2012年銷售業(yè)績達(dá)到 270多萬,開票額 140多萬 |
2013/12/30 | 公司變更為“江蘇岑途工程技術(shù)有限公司” |
2014/01/04 | 公司2013年銷售業(yè)績達(dá)到 940多萬,開票額 520多萬 |
2014/04/01 | 搬遷至工業(yè)園區(qū)勝浦鎮(zhèn)澄浦路11號(hào)B幢,面積達(dá)3000平方米 |
2015/01/04 | 公司2014年銷售業(yè)績達(dá)到1180多萬,開票額 820多萬 |
2016/01/04 | 公司2015年銷售業(yè)績達(dá)到1560多萬,開票額1200多萬 |
2017/01/04 | 公司2016年銷售業(yè)績達(dá)到1870多萬,開票額1620多萬 |
2017/04/01 | 公司2017年將搬入新廠,面積超5000平方米,業(yè)績與規(guī)模更上一層樓 |
2018/01/04 | 公司2017年銷售業(yè)績達(dá)到2200多萬,開票額1300多萬 |
2019/01/04 | 公司2018年銷售業(yè)績達(dá)到2500多萬,開票額1200多萬 |
2020/04/30 | 公司2019年銷售業(yè)績達(dá)到4000多萬,開票額2000多萬 |
2021/04/30 | 公司2020年銷售業(yè)績達(dá)到5000多萬,開票額2500多萬 |
2021/04/01 | 公司完成股改,并更名為“蘇州岑途智能裝備科技股份有限公司” |
2021/10/31 | 公司獲得千萬級(jí)政府類基金融資,注冊地址遷移至蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn) |
2022/02/01 | 公司已于2022年02月01日搬遷至自有廠房。 |
2022/04/30 | 公司2021年銷售業(yè)績達(dá)到6000多萬,開票額3000多萬 |
2023/04/30 | 公司2022年銷售業(yè)績達(dá)到7000多萬,開票額3500多萬 |
2023/04/30 | 公司2023年銷售業(yè)績預(yù)計(jì)8000多萬,開票額4000多萬 |
地址: 江蘇省蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)龔塘路399號(hào)21棟
郵編: 215127
聯(lián)系人: 尹經(jīng)理
電話: 0512-65921726
手機(jī): 13912601590
郵箱: Tony.yin@centu-engineering.com